La comparación de la máquina lineal y la máquina rotativa en 16000bph
|
|
|
Capacidad | 16000BPH(500ml) | 16000BPH(500ml) |
cantidad de máquina | dos conjuntos de 8 cavidades | un conjunto de 10 cavidades |
Estructura | Simple | Complicado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102kw | 250kw |
| 48kw~57.6kw | 130.5kw |
Costo de la botella | 0,8-1,3 céntimos/botella | 2.5-3.0 céntimos/botella |
Precio | Normal | Caro |
Aplicar costomer | Grandes y medianas empresas | Grandes empresas |

